|
|
Results |
| U15W-36 (6) |
| 1. | Mamira Luca | HUN Budapest/HUN |
| 2. | BARA Nanna | SJK Staffanstorp/SWE |
| 3. | ONYSK Oliwia | KJ Koka Jastrzebie/POL |
| 3. | SKRZYPCZAK Zuzanna | UKS SPARTA Sława/POL |
| 5. | WALENDZIK Julia | UKJ Lemur Warszawa/POL |
| 5. | PENAR Nina | AZS-AWFiS Gdańsk/POL |
| U15W-40 (11) |
| 1. | BADURA Daniela | GKS Czarni Bytom/POL |
| 2. | WALCZAK Weronika | BKSJUDO Bydgoszcz/POL |
| 3. | FIŠEROVÁ Adela | PRO Sport Teplice/CZE |
| 3. | WYBAŃSKA Aleksandra | KS Budowlani/POL |
| 5. | ZITOVÁ Sára | Praha/CZE |
| 5. | DRYJAŃSKA Jadwiga | UKJ Lemur Warszawa/POL |
| 7. | TĘCZA Ewa | KS Skoczów/POL |
| 7. | LISIAK Zuzanna | UKS Praskie CS/POL |
| U15W-44 (24) |
| 1. | SALONEN Pihla | Fudoshin Pori/FIN |
| 2. | KRIZA Anna | HUN Budapest/HUN |
| 3. | BOSTOCK Mae | SKK JUDO CLUB/GBR |
| 3. | ŠKRABL Ana | JCBEZIGRAD LJUBLJANA/SLO |
| 5. | HORÁKOVÁ Veronika | KVŽ ZK Zlín/CZE |
| 5. | VASKA Fanni | HUN Budapest/HUN |
| 7. | MECOVÁ Vendula | Ušáci Morava/CZE |
| 7. | SYSKA Agata | AZS-AWFiS Gdańsk/POL |
| U15W-48 (34) |
| 1. | GRANBERG Tova | Boras JK Boras/SWE |
| 2. | KOSZEGI Rebeka | HUN Budapest/HUN |
| 3. | WENZEL Aleksandra | PKS Olimpia Poznań/POL |
| 3. | MORRIS Emily | SKK JUDO CLUB/GBR |
| 5. | POLNICKÁ Anna Marie | Praha/CZE |
| 5. | STERRE Van Assel | JC HERZELE/BEL |
| 7. | WOŚ Małgorzata | UKS Judo AHINSA TG/POL |
| 7. | KNIPPENBERG VAN Nina | SS van de Pol/NED |
| U15W-52 (24) |
| 1. | ZILIONYTE Gabriele | CJ SIMBA ALYTUS/LTU |
| 2. | ZÁRYBNICKÁ Lucie | TSC Turnov/CZE |
| 3. | KNITER Kinga | MKS Juvenia Wrocław/POL |
| 3. | KELLER Rebeka | HUN Budapest/HUN |
| 5. | ROZMAN MUHA Tjaša | JCBEZIGRAD LJUBLJANA/SLO |
| 5. | HRSTKOVA Zuzana | Judo Pribram/CZE |
| 7. | BALATKHANOVA Heda | Meido-Kan Helsinki/FIN |
| 7. | SYWANYCZ Maria | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
| U15W-57 (30) |
| 1. | LEYLA Kluckers | FFBJ NAMUR/BEL |
| 2. | ART Chloë | Dojo liégeois Liége/BEL |
| 3. | PONTEK Agata | AZS UW Warszawa/POL |
| 3. | SZCZEPANOWSKA Oliwia | MKS Juvenia Wrocław/POL |
| 5. | SCHABL Larissa | WAT Stadlau Wien/AUT |
| 7. | LIEKE Derks | JCH Helden/NED |
| 7. | HADRAVOVA Kristyna | Stredocesky kraj/CZE |
| U15W-63 (28) |
| 1. | Strbik Reka | HUN Budapest/HUN |
| 2. | SOCZO Rebeka | HUN Budapest/HUN |
| 3. | HELENA Didden | FFBJ NAMUR/BEL |
| 3. | BANASZEK Zuzanna | UKS Judo Fight Club/POL |
| 5. | BIAŁECKA Kinga | KS Gwardia Koszalin/POL |
| 5. | OKOLI Lisa Maria | Judo NOE/AUT |
| 7. | JANOUCHOVÁ Natálie | DDM Chlumec/CZE |
| 7. | FORTNER Jessica | Judo NOE/AUT |
| U15W-70 (13) |
| 1. | ONDROUŠKOVÁ Barbora | Ušáci Morava/CZE |
| 2. | ŻYDEK Jagoda | UKS Dwójka Rydułtowy/POL |
| 3. | SUMMER Laura | Judo NOE/AUT |
| 3. | ULRICHOVA Klara | KVZ Hradec Kralove/CZE |
| 5. | SZANIAWSKA Martyna | TS Judo Gryf Słupsk/POL |
| 5. | RAS Catharina | Judo NOE/AUT |
| 7. | MUSZYŃSKA Paulina | SGKS Wybrzeże Gdańsk/POL |
| 7. | ATAY Yasemin | SJO Enschede/NED |
| U15W+70 (6) |
| 1. | PRETORIUS Christi-Rose | Zodiac Hastings/GBR |
| 2. | TOMEČKOVÁ Jana | Ušáci Morava/CZE |
| 3. | VONDREJCOVA Kristyna | KVZ Hradec Kralove/CZE |
| 3. | GONSIOR Emilia | UKS Okay Opole/POL |
| 5. | VYCPALKOVA Anna | Sokol Hradec Kralove/CZE |
| 5. | ČERCHLOVÁ Markéta | 1. JC Banik Ostrava/CZE |
| U15M-38 (24) |
| 1. | MARDUSEVICH Uladzislau | Dream Team Bobruisk/BLR |
| 2. | OLIVIER Naert | Koksijde/BEL |
| 3. | ROHÁČEK Šimon | JKJBC Jablonec/CZE |
| 3. | PUSZTAI Botond | HUN Budapest/HUN |
| 5. | ŠLAIS Ondřej | JC Plzen/CZE |
| 5. | BATSIUSHKOU Prokhar | SDUSHOR 7 Minsk/BLR |
| 7. | NOWOK Oliwier | AZS Gliwice/POL |
| 7. | KECIR Kecir | FAWZ Sidi Bel Abbes/ALG |
| U15M-42 (45) |
| 1. | MIRAIEUSKI Ihar | Dream Team Bobruisk/BLR |
| 2. | BARCZIKAY Akos | HUN Budapest/HUN |
| 3. | ZIMIN Maksym | Sportshool#5/UKR |
| 3. | MARINX Ray | JC Ardooie/BEL |
| 5. | Meyer THORE | CrocodilesOsnabrück/GER |
| 5. | ŚWIDWA Marcin | UKJ Lemur Warszawa/POL |
| 7. | BULKA Vojtěch | 1. JC Banik Ostrava/CZE |
| 7. | ŚWIERCZEK Jakub | Inicjatywy Społeczne/POL |
| U15M-46 (63) |
| 1. | KULINYCH Danylo | MUKS KOKORO Łódź/POL |
| 2. | POMAZI Dominik | HUN Budapest/HUN |
| 3. | GRELA Filip | GKS Czarni Bytom/POL |
| 3. | PETROV Yaroslav | Kallista Moscow/RUS |
| 5. | VASILIEV Viktor | Vyshneve/UKR |
| 5. | SELIUN Dzianis | SDUSHOR 7 Minsk/BLR |
| 7. | FILIPPOV Oleg | Isakovskie Judoisty/RUS |
| 7. | KALINA Titas | KED Kedainiai/LTU |
| U15M-50 (81) |
| 1. | MAŁOLEPSZY Jakub | UKJ ASzWoj Warszawa/POL |
| 2. | KARAHA Mikita | Dinamo Grodno/BLR |
| 3. | BIELECKI Jakub | WKS Flota Gdynia/POL |
| 3. | ALTOSAR Rene | Budolinn Tallinn/EST |
| 5. | DVOŘÁČEK Antonín | Praha/CZE |
| 5. | KOVBASIUK Oleksandr | Vyshneve/UKR |
| 7. | Kovacs Bence | HUN Budapest/HUN |
| 7. | TARASENKO Yevhen | MUKS KOKORO Łódź/POL |
| U15M-55 (68) |
| 1. | FERRO Valerio | FCNF Rome/ITA |
| 2. | BRODTRAGER Samuel | Judo NOE/AUT |
| 3. | WALDSBERGER Tomáš | Judo SKKP Brno/CZE |
| 3. | Kovacs Attila | HUN Budapest/HUN |
| 5. | JESIONEK Bruno | JC Eberswalde/GER |
| 5. | DZIEDZIC Jakub | UKS JUDO Mysłowice/POL |
| 7. | SZYMONIK Krystian | Gwardia Bielsko-B/POL |
| 7. | SZULIK Dawid | Polonia Rybnik/POL |
| U15M-60 (73) |
| 1. | LOLADZE Aleksandr | Georgia Tbilisi/GEO |
| 2. | POKK Armand | HUN Budapest/HUN |
| 3. | BAKO Huba | UTE Budapest/HUN |
| 3. | YEVTUSHENKO Andrey | SDUSHOR 7 Minsk/BLR |
| 5. | ONUSZKIEWICZ Hubert | UKS Judo Panda/POL |
| 5. | KOZIOŁEK Wojciech | UKS Dwójka Rydułtowy/POL |
| 7. | DECORTE Remi | Judo Okami/BEL |
| 7. | STUDSGAARD Daniel | AJK Aarhus/DEN |
| U15M-66 (39) |
| 1. | DEMETER Marcel | B.H.S.E Budapest/HUN |
| 2. | ZAICHENKO Oleksii | Vyshneve/UKR |
| 3. | LISY Jan | KVZ Hradec Kralove/CZE |
| 3. | SHYMBALIOU Andrei | Gomel/BLR |
| 5. | ZAKOWICZ Dominik | UKS 10 Bydgoszcz/POL |
| 5. | SLÁMA Ondřej | Ušáci Morava/CZE |
| 7. | MATYKIEWICZ Wiktor | MOSiR Bochnia/POL |
| 7. | KARKLINS Elvis | Aluksne/LAT |
| U15M-73 (32) |
| 1. | SHIKHALIZADE Alirza | AZERI JC Baku/AZE |
| 2. | BACA Miłosz | UKS Kodokan Toruń/POL |
| 3. | MARUSKA Alex | Dukla B.Bystrica/SVK |
| 3. | DUDY David | Praha/CZE |
| 5. | ZAWIDZKI Jan | UKJ Ryś Warszawa/POL |
| 5. | VALIAVATY Yahor | KSDUSHOR KOBRIN/BLR |
| 7. | GRZEGORCZYK Kacper | MKS Juvenia Wrocław/POL |
| 7. | ZHAVORONOK Mark | Dynamo Minsk/BLR |
| U15M-81 (22) |
| 1. | NOAH Kempen | FFBJ NAMUR/BEL |
| 2. | PASKEVICIUS Martynas | Kaunas/LTU |
| 3. | KROPIEWNICKI Stanislaw | Legia Warszawa/POL |
| 3. | SHIRVANOV Abdulla | Yawara Prague/CZE |
| 5. | POTERAŁA Gracjan | AKS Strzegom/POL |
| 5. | WITUSIK Szymon | UKJ Arcus Warszawa/POL |
| 7. | GUZSVAN Csaba | HUN Budapest/HUN |
| 7. | TERESIŃSKI Grzegorz | OKAMI KS Łomianki/POL |
| U15M+81 (14) |
| 1. | MATASEJE Benjamin | Dukla B.Bystrica/SVK |
| 2. | MORMAN Bartek | Gwardia Warszawa/POL |
| 3. | PUHAEV Zahar | Mozdok/RUS |
| 3. | KALOUS Jakub | KVZ Hradec Kralove/CZE |
| 5. | RADZIK Andrzej | UKS Okay Opole/POL |
| 5. | KŁOS Miłosz | UKS 3 Piła/POL |
| 7. | RAICK Eric | Judo Hermée OUPEYE/BEL |
| 7. | SZULC Wojciech | KS Gwardia Koszalin/POL |
| U17W-40 (4) |
| 1. | KLIMCZAK Kinga | MKS Juvenia Wrocław/POL |
| 2. | BODNAROVA Tereza | Judo Pribram/CZE |
| 3. | Käckenmeister Michelle | CrocodilesOsnabrück/GER |
| U17W-44 (12) |
| 1. | SALONEN Pihla | Fudoshin Pori/FIN |
| 2. | LIASHUK Daryna | SK KONTYNIUM LUTSK/UKR |
| 3. | BOUWHUIS Rut | SJO Enschede/NED |
| 3. | POLKOWSKA Aleksandra | Polish National Team/POL |
| 5. | MAKARENKO Marina | Dukla B.Bystrica/SVK |
| 5. | SZULC Aleksandra | KS Gwardia Koszalin/POL |
| 7. | PIETRZAK Zuzanna | UKS Olimp Nowa Sól/POL |
| 7. | JARMUŻ Olga | KS Akademia Judo/POL |
| U17W-48 (14) |
| 1. | SIENKIEWICZ Iga | KS MaKo Judo Wrocław/POL |
| 2. | KOUDELKOVA Sarka | Yawara Prague/CZE |
| 3. | KUCZEK - FEĆ Natalia | Polonia Rybnik/POL |
| 3. | IHAS Martyna | SS Dąb Dębowiec/POL |
| 5. | STYRCZ Weronika | UKS Arashi Łódź/POL |
| 5. | MELZOBA Monta | Aluksne/LAT |
| 7. | MACHACOVA Katerina | Judo Usti n.L./CZE |
| 7. | LENARCIAK Justyna | UKS Opty Gdynia/POL |
| U17W-52 (28) |
| 1. | TROSHKA Valiantsina | Gomel/BLR |
| 2. | LISA Grabner | Judo NOE/AUT |
| 3. | PAWŁOWSKA Agata | UKJ Ryś Warszawa/POL |
| 3. | OŁDAK Alicja | UKJ Ryś Warszawa/POL |
| 5. | MYŚLIWIEC Alicja | KJ AZS Opole Opole/POL |
| 5. | RAMAEKERS Beau | VJF Zele/BEL |
| 7. | BOMBELLO Angelina | VJF Zele/BEL |
| 7. | PRAGER Evita | BJV Frankfurt/Oder/GER |
| U17W-57 (38) |
| 1. | GONINI Giulia | FCNF Rome/ITA |
| 2. | ŁOGOŻNA Zuzanna | Polonia Rybnik/POL |
| 3. | PAŁKA Agata | Polish National Team/POL |
| 3. | TŘINÁCTÁ Anna | Judo SKKP Brno/CZE |
| 5. | WENNERLAND Kayleigh | Akersberga JK/SWE |
| 5. | ZÁRYBNICKÁ Julie | TSC Turnov/CZE |
| 7. | MATUSZEK Aleksandra | WKS Śląsk Wrocław/POL |
| 7. | KOZŁOWSKA Natalia | UKS Judo Wolbrom/POL |
| U17W-63 (34) |
| 1. | KRISTO Katarina | JK Dalmacijacement/CRO |
| 2. | HOOI Noa | SS van de Pol/NED |
| 3. | COOPER Emily | SKK JUDO CLUB/GBR |
| 3. | NYIRI Nikolett | UTE Budapest/HUN |
| 5. | KATZENMAJER Kíra | Mogyi B.J.C. Baja/HUN |
| 5. | KOSTOJANSKAJA Aleksandra | Viesulas Vilnius/LTU |
| 7. | BAJCSEV Vivien | B.H.S.E Budapest/HUN |
| 7. | ERIKSSON Agnes | BJC Borlänge/SWE |
| U17W-70 (18) |
| 1. | OVERKAMP Naomi | SJO Enschede/NED |
| 2. | RICHTER Josephine | BJV Frankfurt/Oder/GER |
| 3. | ZANDAVA Kristijana | Samurs Riga/LAT |
| 3. | GERSIOVA Nina | Slavia STU/SVK |
| 5. | JAROSZEWSKA Julia | Polish National Team/POL |
| 7. | PŘICHYSTALOVÁ Eva | Judo SKKP Brno/CZE |
| 7. | ŚWITOŃSKA Joanna | AZS-AWFiS Gdańsk/POL |
| U17W+70 (11) |
| 1. | DEMSKA Katarzyna | MKS Juvenia Wrocław/POL |
| 2. | KOTLARSKA Dominika | UMKS ŻAK KIELCE/POL |
| 3. | SMILDZINA Darta | Adazi BJSS/LAT |
| 3. | CEBIENIAK OLIWIA | UKS PIŁA/POL |
| 5. | CHOBOT Klaudia | ULKS Judo Kowala/POL |
| 5. | ADLIANITSKAYA-PACHOBUT Ivona | Szkola Sportowa 4/BLR |
| 7. | GAWLIKOWSKA Dominika | UKS Ippon Tychy/POL |
| 7. | PRETORIUS Christi-Rose | Zodiac Hastings/GBR |
| U17M+90 (14) |
| 1. | KORDYALIK Wojciech | Polish National Team/POL |
| 2. | ILCIUKAS Mindaugas | Kaunas/LTU |
| 3. | IHNATOK Anton | Orsha/BLR |
| 3. | KOWALSKI Fabian | AZS-AWF Katowice/POL |
| 5. | NOVIK Yury | Dream Team Bobruisk/BLR |
| 5. | JĘDRZEJEWSKI Daniel | KS Gwardia Koszalin/POL |
| 7. | KOSTRZEWA Remigiusz | UKS SPARTA Sława/POL |
| 7. | LEWANDOWICZ Amadeusz | UKS Olimp Nowa Sól/POL |
| U17M-46 (21) |
| 1. | ICKES David | Budokan Lübeck/GER |
| 2. | HOLOBORODKO Mykyta | Ippon Kiev/UKR |
| 3. | SUBSTELNY Jakub | UKS Judo Wolbrom/POL |
| 3. | MARINX Ray | JC Ardooie/BEL |
| 5. | IATSYK Volodymyr | SK JUDO-DNEPR/UKR |
| 5. | TAHAR-HANI Issam | FAWZ Sidi Bel Abbes/ALG |
| 7. | HAJIZADE Mammadrza | AZERI JC Baku/AZE |
| 7. | BIELIŃSKI Filip | Polish National Team/POL |
| U17M-50 (39) |
| 1. | KLEINOS Anton | Ippon Kiev/UKR |
| 2. | BÁLINT Gombás | Győri ac Győr/HUN |
| 3. | DOLGILEVICS Andis | JC KYODAI Riga/LAT |
| 3. | KOLOBOV Vladyslav | Ippon Kiev/UKR |
| 5. | ABDULLAYEV Farhad | AZERI JC Baku/AZE |
| 5. | ANDRÁSI Márton | Mogyi B.J.C. Baja/HUN |
| 7. | SZOŁTYSIK Łukasz | UKS Judo AHINSA TG/POL |
| 7. | RIZOVS Andrejs | Adazi BJSS/LAT |
| U17M-55 (59) |
| 1. | SZYMAŃSKI Szymon | UKJ Yuko Józefów/POL |
| 2. | ELIZBARASHVILI Temuri | Georgia Tbilisi/GEO |
| 3. | DARBINYAN Styopa | ZEYTUN YEREVAN/ARM |
| 3. | BROVOLD Gustav | TJK Trondheim/NOR |
| 5. | LIPARD Viljar | Audentes Tallinn/EST |
| 5. | SARKISYAN Gor | ZEYTUN YEREVAN/ARM |
| 7. | HAKOBYAN Ruben | ZEYTUN YEREVAN/ARM |
| 7. | SIMEK Daniel | 1. JC Banik Ostrava/CZE |
| U17M-60 (78) |
| 1. | LOLADZE Aleksandr | Georgia Tbilisi/GEO |
| 2. | PRUDIUS Ivan | Plazma Gym Cherkassy/UKR |
| 3. | KOWALCZYK Michał | UKJ Ryś Warszawa/POL |
| 3. | NEBOTOV Serhii | MUKS KOKORO Łódź/POL |
| 5. | HANSSON Alfred | SJK Staffanstorp/SWE |
| 5. | BENJAMIN Myrvold | NTG-Judo Barum/NOR |
| 7. | BÉRES Vince | Mogyi B.J.C. Baja/HUN |
| 7. | ASCIONE Massimo | OM JUDO MARSEILLE/FRA |
| U17M-66 (79) |
| 1. | NURIEV Deniel | Audentes Tallinn/EST |
| 2. | MUSIL Radomír | Praha/CZE |
| 3. | KRÓL Dominik | UKS Judo Wolbrom/POL |
| 3. | IVANIAN David | Pi-judo Copenhagen/DEN |
| 5. | PASHAEV Pasha | Njk Stockholm/SWE |
| 5. | BORZĘCKI Bartosz | UKJ Ryś Warszawa/POL |
| 7. | KUPSCH Leon | BJV Frankfurt/Oder/GER |
| 7. | PAN Georgy | Mozdok/RUS |
| U17M-73 (67) |
| 1. | BARTO Alex | Dukla B.Bystrica/SVK |
| 2. | POCHOP Daniel | Judo SKKP Brno/CZE |
| 3. | MOVSISJAN Armen | Audentes Tallinn/EST |
| 3. | JITSE Van Den Herrewegen | JC HERZELE/BEL |
| 5. | SHIKHALIZADE Alirza | AZERI JC Baku/AZE |
| 5. | GRĄDZKI Wojciech | KS Judo Cz-Dziedzice/POL |
| 7. | SCHOCH Paul | BJV Frankfurt/Oder/GER |
| 7. | JANCZYLIK Dymitr | TS Judo Gryf Słupsk/POL |
| U17M-81 (47) |
| 1. | BAJCSEV Tamás | B.H.S.E Budapest/HUN |
| 2. | MARK Van Dijk | JCH Helden/NED |
| 3. | RÖMING Darius | BJV Frankfurt/Oder/GER |
| 3. | PUSHENKO Bohdan | Vyshneve/UKR |
| 5. | PRACHT Elias | BJV Frankfurt/Oder/GER |
| 5. | PUC Frantisek | Judo Pribram/CZE |
| 7. | NETIAHA Luka | Sentai Uman/UKR |
| 7. | HATSUK Kanstantsin | UOR Grodno/BLR |
| U17M-90 (16) |
| 1. | VAVŘÍNEK Martin | DDM Chlumec/CZE |
| 2. | STRELCIUNAS Grantas | BKKSC Birzai/LTU |
| 3. | MAJDANYK Nikita | JC Plzen/CZE |
| 3. | SEVCIK Matus | Slavia STU/SVK |
| 5. | RACA Roberto | JK Dalmacijacement/CRO |
| 5. | SERWATKA Jakub | UKS 3 Piła/POL |
| 7. | SZYMANIK Artur | MUKS KOKORO Łódź/POL |
| 7. | PRIILINN TÜRK Karl Tani | Aitado Tallinn/EST |
| U20W-44 (4) |
| 1. | POLKOWSKA Aleksandra | UKS Judo Kontra/POL |
| 2. | GOWARZEWSKA Alicja | UKS JUDO Mysłowice/POL |
| 3. | Käckenmeister Michelle | CrocodilesOsnabrück/GER |
| U20W-48 (6) |
| 1. | KURAŚ Marta | Polish National Team/POL |
| 2. | MAJCHER Danuta | Polish National Team/POL |
| 3. | JANECZKO Aleksandra | UKJ Arcus Warszawa/POL |
| 3. | SZLACHTA Paulina | Polish National Team/POL |
| 5. | OLEJNIK Izabella | AZS-AWF Poznań/POL |
| 5. | BROVOLD Filippa | TJK Trondheim/NOR |
| U20W-52 (11) |
| 1. | KALETA Aleksandra | Polish National Team/POL |
| 2. | KOSTYRA Maryla | UKS Narew Łapy/POL |
| 3. | TĄTA Jagoda | Polish National Team/POL |
| 3. | NOWICKA Dominika | UKS JUDO MYSŁOWICE/POL |
| 5. | PAWŁOWSKA Agata | UKJ Ryś Warszawa/POL |
| 5. | KNYSHEUSKAYA Valiantsina | Szkola Sportowa 4/BLR |
| 7. | WRÓBLEWSKA Klaudia | KS Start Radom/POL |
| 7. | BOKOROVA Patricia | Junior Lučenec/SVK |
| U20W-57 (26) |
| 1. | KUJANSUU Elviira | TamJu Tampere/FIN |
| 2. | HOFFMANN Michelle | JVS Leipzig/GER |
| 3. | JANICZKOVA Zuzana | 1. JC Banik Ostrava/CZE |
| 3. | MACHNICKA Vanessa | Polish National Team/POL |
| 5. | PRZYCZYNA Katarzyna | UKS Judo Kontra/POL |
| 5. | STENBERG Linn | SJK Staffanstorp/SWE |
| 7. | PAŁKA Agata | UKS Olimp Nowa Sól/POL |
| 7. | KOLBUSZ Katarzyna | Polish National Team/POL |
| U20W-63 (27) |
| 1. | SZYMAŃSKA Angelika | Polish National Team/POL |
| 2. | SOCHA Izabella | Polish National Team/POL |
| 3. | HANSEN Tove | Akersberga JK/SWE |
| 3. | BUTLEWSKA Aleksandra | Polish National Team/POL |
| 5. | SZAFRAN Agata | Polish National Team/POL |
| 5. | JARKOWSKA Magdalena | MUKS KOKORO Łódź/POL |
| 7. | VASILIAUSKAITE Aida | Ristis Panevežys/LTU |
| 7. | ROESAEG Stine Marie | TJK Trondheim/NOR |
| U20W-70 (28) |
| 1. | WRÓBLEWSKA Eliza | Polish National Team/POL |
| 2. | ŚLIWA Justyna | Polish National Team/POL |
| 3. | BASTIAN Lea | BJV Frankfurt/Oder/GER |
| 3. | OLSEN Laerke | JudoDK Danmark/DEN |
| 5. | Bolte Greta | CrocodilesOsnabrück/GER |
| 5. | SZOTA Patrycja | UKS Olimp Nowa Sól/POL |
| 7. | DOLGILEVICA Una | JC KYODAI Riga/LAT |
| 7. | NOVIKAVA Viktoryia | Gomel/BLR |
| U20W-78 (7) |
| 1. | KARILAID Annika | Aitado Tallinn/EST |
| 2. | WOŹNIAK Oliwia | Polish National Team/POL |
| 3. | GAJ Aleksandra | Polish National Team/POL |
| 3. | HUNGER Marlene | Judo NOE/AUT |
| 5. | CHOJNOWSKA Julia | KJ DRAKO Warszawa/POL |
| 5. | PIETRASZEWSKA Alicja | UKS Ronin-Team/POL |
| 7. | SYDOR Weronika | UKS Olimp Nowa Sól/POL |
| U20W+78 (7) |
| 1. | ŚWIĄTKIEWICZ Julia | UKJ Lemur Warszawa/POL |
| 2. | SOKOŁOWSKA Alicja | UKJ Yuko Józefów/POL |
| 3. | LIS Wiktoria | KS Budowlani/POL |
| 3. | KSIĘŻYK Julia | MKS Pałac Młodzieży/POL |
| 5. | SYSA Volha | BREST UOR/BLR |
| 5. | LJUBIC Ana | JK Dalmacijacement/CRO |
| 7. | CERNIKOVA Darja | Jelgava/LAT |
| U20M-100 (15) |
| 1. | BARANIEWSKI Iwo | UKJ 225 Warszawa/POL |
| 2. | KUĆMIERZ Adam | Polish National Team/POL |
| 3. | REJCHRT Matyáš | Praha/CZE |
| 3. | KEJZA Paweł | Polish National Team/POL |
| 5. | JACKIEWICZ Michał | UKJ ASzWoj Warszawa/POL |
| 5. | SZEWCZYK Mateusz | Polish National Team/POL |
| 7. | SÜLLA Simon | Aitado Tallinn/EST |
| 7. | KURAK Lukas | Junior Lučenec/SVK |
| U20M-55 (18) |
| 1. | MOES Daan | SJO Enschede/NED |
| 2. | SCHNEIDER Wolfgang | Judo NOE/AUT |
| 3. | ZABOROWSKI Piotr | UKJ ASzWoj Warszawa/POL |
| 3. | SHTEFANESA Eduard | Ippon Kiev/UKR |
| 5. | KASIANKOU Daniil | BREST UOR/BLR |
| 5. | DE PELSENEER Ward | VJF Zele/BEL |
| 7. | SCHEJBAL Vojtech | JC Liberec/CZE |
| 7. | GAIDI Benali | FAWZ Sidi Bel Abbes/ALG |
| U20M-60 (36) |
| 1. | CHERNOV Vadym | SK KONTYNIUM LUTSK/UKR |
| 2. | MÜLLER Kevin | JVS Leipzig/GER |
| 3. | WAKES Henry | SKK JUDO CLUB/GBR |
| 3. | SVOBODA Jan | SJ Litoměřice/CZE |
| 5. | TOMASHEVSKYI Danylo | KDUSSH #2 Kharkov/UKR |
| 5. | BANSKY Bruno | Dukla B.Bystrica/SVK |
| 7. | VALENTIN Hehtke | JVS Leipzig/GER |
| 7. | TYLEK Paweł | TS Wisła Kraków/POL |
| U20M-66 (64) |
| 1. | SHOKA Konrad | UOR Grodno/BLR |
| 2. | WEBER Clemens | WAT Stadlau Wien/AUT |
| 3. | JANIYEU Artur | JudoKoch Szczecin/POL |
| 3. | ASTAPAU Viachaslau | SDUSHOR 7 Minsk/BLR |
| 5. | BUCHWALTER Rico | BJV Frankfurt/Oder/GER |
| 5. | KIZIRYAN Boris | PD Kalin/RUS |
| 7. | PAWŁOWSKI Filip | Krokodyl Kielce/POL |
| 7. | HULENKOV Stanislav | SK KONTYNIUM LUTSK/UKR |
| U20M-73 (70) |
| 1. | TCHÓRZEWSKI Cezary | Polish National Team/POL |
| 2. | KARAŚ Bartosz | TS Wisła Kraków/POL |
| 3. | BYDŽOVSKÝ Adam | Praha/CZE |
| 3. | TUTUNAROV Yoan | NTG-Judo Barum/NOR |
| 5. | TROIAN Anton | Judo Kaliningrad/RUS |
| 5. | WALA Łukasz | Polish National Team/POL |
| 7. | NELMARK Magnus | JudoDK Danmark/DEN |
| 7. | HENKE Max | BJV Frankfurt/Oder/GER |
| U20M-81 (49) |
| 1. | DZIARMAGA Arkadiusz | Polish National Team/POL |
| 2. | KROGULSKI Maciej | UKJ 225 Warszawa/POL |
| 3. | KRYZHANSKYI Marat | Ippon Kiev/UKR |
| 3. | HOPPE Aleks | KS Gwardia Koszalin/POL |
| 5. | SMIKOVSKIS Daniils | VZ sporta skola Riga/LAT |
| 5. | EXNER Felix | BJV Frankfurt/Oder/GER |
| 7. | GELSHVILI Giga | Georgia Tbilisi/GEO |
| 7. | SZANIAWSKI Bartosz | Polish National Team/POL |
| U20M-90 (24) |
| 1. | TÓTH Csaba | B.H.S.E Budapest/HUN |
| 2. | TSYBANOV Dmytro | Ippon Kiev/UKR |
| 3. | ZAJĄCZKOWSKI Łukasz | UKS Targówek/POL |
| 3. | KUBIAK Kacper | Polish National Team/POL |
| 5. | KAMKOU Valery | RGUOR Minsk/BLR |
| 5. | KITTLER Jan | JUDO Chomutov/CZE |
| 7. | RYSIK Aleh | Dinamo Grodno/BLR |
| 7. | WĘSIERSKI Jakub | GKS Olimpia Grudz/POL |
| U20M+100 (9) |
| 1. | ZAŁĘCZNY Krzysztof | Polish National Team/POL |
| 2. | SAWINIEC Bartosz | Polish National Team/POL |
| 3. | KUKHARENKA Yahor | UOR Grodno/BLR |
| 3. | MAZURCZAK Wiktor | UMKS ŻAK KIELCE/POL |
| 5. | MAŠEK Jan | SJ Litoměřice/CZE |
| 5. | PIETRAS Michał | UKS Arashi Łódź/POL |
| 7. | JAWORSKI Dominik | KJ AZS Opole Opole/POL |
| 7. | LEWANDOWICZ Amadeusz | UKS Olimp Nowa Sól/POL |
|