Results |
| U14W-33 (9) |
| 1. | Yana TSIGANKO | Kometa Judo Club Ryazan Ryazan |
| 2. | Alicja GOWARZEWSKA | MOSiR Mysłowice |
| 3. | Natalia STOKŁOSA | "Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ""KOKORO"" Łó |
| 3. | małgorzata TRACZ | UKS Judo Wolbrom |
| 5. | NIKOL ZEEB | Olimpik Rezerv Tula Tula |
| 5. | Aleksandra NAZAROVA | ADAZU BJSS ADAZI |
| 7. | Weronika DĘBSKA | UKS Judo Fight Club Warszawa |
| 7. | Marta OLSZYCKA | Uczniwski Klub Sportowy Arashi Łódź |
| U14W-36 (12) |
| 1. | Marina VOROBEVA | Kometa Judo Club Ryazan Ryazan |
| 2. | Eszter HARMATH | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
| 3. | ANHELINA DZIAMKOUSKAYA | SDUSHOR GOMELSKOGO RAIONA NOVAYA GUTA |
| 3. | Iga SIENKIEWICZ | K.S. MaKo Judo Wrocł |
| 5. | Angelika KICEK | UKS Olimp Nowa Sól |
| 5. | DARYNA LUKYANCHUK | Judo Federation of V |
| 7. | Klaudia PIETRZAK | UKS 54 FENIKS Bytom Bytom |
| 7. | Miriam MALCHARCZYK | UKS 54 FENIKS Bytom Bytom |
| U14W-40 (15) |
| 1. | Nikola SZLACHTA | TS Wisła Kraków |
| 2. | Julia ZABOROWSKA | "UKJ ""AON Warszawa" |
| 3. | GABRIELA KWAŚNY | UKS MOSiR Jasło |
| 3. | Sandra LIEKYTE | Vilniaus dziudo ir i |
| 5. | Olina MENTS | MOKSDUSHOR Minsk |
| 5. | Aleksandra POLKOWSKA | "UKS Judo ""Kontra"" |
| 7. | Nika JANKOVSKAJA | Judo Club LIDO Riga |
| U14W-44 (15) |
| 1. | Yentel BOOT | Baci Ga Breda |
| 2. | Agata PAWŁOWSKA | UKJ Ryś Warszawa |
| 3. | Agata BINEK | UKS Judo AHINSA Tarnowskie Góry |
| 3. | Julia KOŚLAK | KJ Samuraj Koszalin |
| 5. | Eliza Marija JEVSTIGNEJEVA | ADAZU BJSS ADAZI |
| 5. | Agata PALKA | UKS Olimp Nowa Sól |
| 7. | Alexandra HALAJOVA | Junior Judo klub Lučenec |
| 7. | Marta POTOCKA | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań |
| U14W-48 (12) |
| 1. | Izabela KWIATKOWSKA | "Międzyszkolny Uczni |
| 2. | Natalia WSZOŁEK | WKS Śląsk Wrocław |
| 3. | Karina KWIATEK | TKS Judo Toruń |
| 3. | Vineta ALKSNE | ADAZU BJSS ADAZI |
| 5. | Anika ŁOZIŃSKA | KJ Samuraj Koszalin |
| 5. | Aleksandra MATUSZEK | WKS Śląsk Wrocław |
| 7. | Julia KORDOWSKA | UKJ Ryś Warszawa |
| 7. | Maria MROSEK | Judo Club Eberswalde Eberswalde |
| U14W-52 (18) |
| 1. | Zuzanna ŁOGOŻNA | Polonia Rybnik |
| 2. | Paulina STEMPLEWSKA | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 3. | Valerya STSEPANTSOVA | Sdushor Zhodino Zhodino |
| 3. | Alicja OŁDAK | UKJ Ryś Warszawa |
| 5. | Daria PRZYWARA | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 5. | Zuzanna FRĄCKIEWICZ | Polonia Rybnik |
| 7. | Jagoda SYDOR | "KS ""Gwardia"" Łódź" |
| 7. | Aleksandra DĄBROWSKA | Zatoka Braniewo Braniewo |
| U14W-57 (8) |
| 1. | Weronika NĘDZYK | "PKS ""OLIMPIA"" Poznań" |
| 2. | Maria ŁĘTKOWSKA | UKS 15 Krosno |
| 3. | Joanna ŚWITOŃSKA | Uczniowski Klub Spor |
| 3. | Weronika MATLAKOWSKA | UKS Galeon Gdynia |
| U14W-63 (13) |
| 1. | Magdalena GÓRSKA | MKS Pałac Młodzieży |
| 2. | Natalia CHYSTYAKOVA | Ippon Kiev Kiev |
| 3. | Nina GERSIOVA | Slavia STU Bratislava Slovakia Bratislava |
| 3. | Justyna SWINIAREK | UKS Ósemka Nowa Sól |
| 5. | Martyna MIKOŁAJCZYK | K.S. Judo Czechowice-Dziedzice |
| 5. | Jule HEMPEL | ASIA SPORT e.V. Neubrandenburg |
| 7. | Julia GOŁEBIEWSKA | "UKJ ""AON Warszawa" |
| 7. | Georga HALLOUMAS | Metro Judo Club London London |
| U14W+63 (8) |
| 1. | Kinga WOLSZCZAK | WKS Śląsk Wrocław |
| 2. | Justina KMIELIAUSKAITE | LTUn Team Elektrenai |
| 3. | Dominika FRĄCKOWIAK | UKS Conrad Gdańsk |
| 3. | Aleksandra NIEWIŃSKA | Białostocki KS Hetma |
| U17M-46 (24) |
| 1. | Mauro MARTIN | Judo Club Hercules E |
| 2. | Jakub BINEK | UKS Judo AHINSA Tarn |
| 3. | Jakub PANKOWSKI | Klub Judo AZS Opole |
| 3. | Ward DEPELSENEER | Flemish Judofederation Zele |
| 5. | Bruno BANSKY | Judo Klub Dukla Banska Bystrica |
| 5. | Hubert PIECZYŃSKI | UKS Górnik Konin |
| 7. | Aleksander JASIŃSKI | UKS Galeon Gdynia |
| 7. | Stanislav TEPLYAKOV | Kometa Judo Club Ryazan Ryazan |
| U17M-50 (37) |
| 1. | Mark SHOKA | shkola olympik rezer |
| 2. | Sandro RAZMADZE | VZelonijaSportaSkola Riga |
| 3. | Yaraslau VASILEUSKI | shkola olympik rezer |
| 3. | Tomasz ZIELSKI | UKS Galeon Gdynia |
| 5. | Belmin VALK | Flemish Judofederation Zele |
| 5. | Boriss STUPKIN | SK Afina Kohtla-Jarve |
| 7. | Pavel ABLAZHEI | shkola olympik rezer |
| 7. | Dalibor DURCO | Judo Klub Dukla Banska Bystrica |
| U17M-55 (41) |
| 1. | AGOSH MAMEDOV | "KSE ""VOLNA"" Saint |
| 2. | Kyryl SAMOTUG | Ippon Kiev Kiev |
| 3. | Jakub WILCZYŃSKI | K.S. MaKo Judo Wrocł |
| 3. | Bagaudin KHAUTIEV | SDUSSHOR No 1 St. Petersburg |
| 5. | Filip SZOŁTYSEK | MKS Pałac Młodzieży Katowice |
| 5. | Kamil SAMÓLNIK | MULKS Technik Orion Radzyń Podlaski |
| 7. | Mateusz SALISZ | GKS Czarni Bytom |
| 7. | Konrad SHOKA | shkola olympik rezer |
| U17M-60 (65) |
| 1. | Danik KISELOVS | LATn Judo Club Makkabi Riga |
| 2. | AZIM CHAKKANOV | "KSE ""VOLNA"" Saint |
| 3. | Martin MOKOĄ | Slavia STU Bratislava Slovakia Bratislava |
| 3. | Paul HINRICH | Judo-Verband Berlin e.V. Berlin |
| 5. | Sebastian MAKOWSKI | "UKS ""Olimpia-Judo"" Elbląg" |
| 5. | TURAL GULUEV | "KSE ""VOLNA"" Saint |
| 7. | Dmytro BORODIN | Judo Federation of Dnipropetrovsk region Dnipropetrovsk |
| 7. | Kostyantyn PYROHOV | Ippon Kiev Kiev |
| U17M-66 (63) |
| 1. | Jeroen CASSE | Flemish Judofederation Zele |
| 2. | Nazar DROFIAK | "JC ""Bogatyr"" Lviv" |
| 3. | Wojciech BUKOJEMSKI | "UKJ ""AON Warszawa" |
| 3. | Artjoms GALAKTIONOVS | Liepaja Liepaja |
| 5. | Jędrzej STECKI | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| 5. | Mark ALTOSAR | Budolinn Judokool Tallinn |
| 7. | Adam STODOLSKI | UKS Leśnik Kaczory |
| 7. | Dorian KALUS | GKS Czarni Bytom |
| U17M-73 (56) |
| 1. | Ferre VAN EYNDE | Flemish Judofederation Zele |
| 2. | Maciej KROGULSKI | UKJ 225 Warszawa |
| 3. | OLEKSANDR CHERKAI | IPPON KIEV |
| 3. | WOJCIECH PUNDA | MKS Juvenia Wrocław |
| 5. | Ruslan MAKEEV | sdushor Minskoi obla |
| 5. | Przemysław KUCZBORSKI | UKJ 225 Warszawa |
| 7. | Radosław WIŚNIEWSKI | MKS Olimpijczyk Włocławek |
| 7. | Mateusz KRAUZE | SGKS Wybrzeże Gdańsk |
| U17M-81 (27) |
| 1. | Valentin KIESCHE | Judo-Verband Berlin e.V. Berlin |
| 2. | Vasilii DANILOVSKII | Olimpiyskie nadegdy Saint-Petersburg |
| 3. | Dominykas SANTARAS | Judo team Kaunas Kaunas |
| 3. | Michał JACKIEWICZ | "UKJ ""AON Warszawa" |
| 5. | Donatas SABONIS | Alytis Alytus |
| 5. | Lukas KURAK | Junior Judo klub Lučenec |
| 7. | IVAN KULIKOV | "KSE ""VOLNA"" Saint |
| 7. | Eryk RYCIAK | AZS UW Warszawa |
| U17M-90 (10) |
| 1. | Paweł KEJZA | Polonia Rybnik |
| 2. | Antanas KMIELIAUSKAS | LTUn Team Elektrenai |
| 3. | Aldas VAKALAS | Golden Score BIRAI |
| 3. | Michał PISZCZ | UKS Judo Fight Club Warszawa |
| 5. | Nikita TERNOVIKS | Liepaja Liepaja |
| 5. | Patryk FRĄCKOWIAK | UKS Conrad Gdańsk |
| 7. | Artur GRODECKI | GKS Czarni Bytom |
| 7. | Dominik JAWORSKI | Klub Judo AZS Opole |
| U17M+90 (10) |
| 1. | Yahor KUKHARENKA | shkola olympik rezer |
| 2. | Dmitrij KHAKHLOV | Dinamo Bobruisk |
| 3. | Richard WACZULIK | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
| 3. | Aleks MOLODECKIJ | Vilniaus dziudo ir i |
| 5. | Bartosz SAWINIEC | "TS ""Gwardia"" Olsztyn" |
| 5. | Arkadiusz CIEŚLAK | MKS Truso Elbląg |
| 7. | Oleg RUDYSHYN | UOR BREST |
| 7. | Aleh RYSIK | shkola olympik rezer |
| U20W-44 (3) |
| 1. | Dominika KINCELOVÁ | SK ZEMPLÍN MICHALOVC |
| 2. | Katarzyna KOLBUSZ | "UKS ""ASW-Judo"" Jasło" |
| 3. | Oliwia BRĄGIEL | "UKS ""ASW-Judo"" Jasło" |
| U20W-48 (12) |
| 1. | Katarzyna WISZNIEWSKA | UKS 3 Piła |
| 2. | Weronika KRAWCZYK | KJ Koka Jastrzebie J |
| 3. | Valentina SZMAL | Judo Federation of V |
| 3. | Wiktoria ZASADA | Włocławskie Towarzys |
| 5. | Olga TIMOFEEVA | VoViS ST.PETERSBURG ST.PETERSBURG |
| 5. | VERANIKA SUHLOB | SDUSHOR |
| 7. | Ellen SALENS | Flemish Judofederati |
| 7. | Monika KARKOSZKA | KJ Koka Jastrzebie J |
| U20W-52 (15) |
| 1. | Aleksandra KALETA | UKS Judo Wolbrom |
| 2. | Klaudia CIEŚLIK | UKS Judo Wolbrom |
| 3. | Vanessa MACHNICKA | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań |
| 3. | Dżestina KUTKAITE | LTUn Team Elektrenai |
| 5. | Klaudia SZUBA-ŁATA | TS Wisła Kraków |
| 5. | Patrycja SKUPIEŃ | "KS ""Gwardia"" Łódź |
| 7. | Kseniya BUDZKO | UOR Gomel Belarus |
| 7. | Katarzyna PRZYCZYNA | "UKS Judo ""Kontra"" |
| U20W-57 (25) |
| 1. | Magda MUĽIKOVA | Slavia STU Bratislava Slovakia Bratislava |
| 2. | Martyna DOBROWOLSKA | AZS UW Warszawa |
| 3. | Angelika SZYMAŃSKA | MKS Olimpijczyk Włocławek |
| 3. | Mina LIBEER | Flemish Judofederation Zele |
| 5. | Dominika MRÓZ | Klub Judo DRAKO Warszawa |
| 5. | Anna CHOLEWIŃSKA | UKS Conrad Gdańsk |
| 7. | Karolina GAJDEK | KS MOSiR Cieszyn |
| 7. | Katsiaryna HRYHORYEVA | FSK OGONIOK MOLODECH |
| U20W-63 (17) |
| 1. | Katarzyna KASZA | AZS UW Warszawa |
| 2. | Irina SMIRNOVA | VoViS ST.PETERSBURG ST.PETERSBURG |
| 3. | Eliza WRÓBLEWSKA | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań |
| 3. | Marta WYKUPIL | K.S. Judo Czechowice-Dziedzice |
| 5. | Selina DELEN | Flemish judo Federat |
| 5. | Marta WALOTEK | KS Budowlani Sosnowiec |
| 7. | Nastassia SHYBEKA | GU SDUSHOR Zhodino Zhodino |
| 7. | Darja PISKUNOVA | Vilniaus dziudo ir i |
| U20W-70 (12) |
| 1. | Paulina PRZYCZYNA | "UKS Judo ""Kontra"" |
| 2. | Kasandra HANELT | AZS-UKW Bydgoszcz |
| 3. | Valeria SHISHMAREVA | VoViS ST.PETERSBURG ST.PETERSBURG |
| 3. | Oliwia GAWRON | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań |
| 5. | Justyna ŚLIWA | "UKJ ""AON Warszawa" |
| 5. | Laura BALOG | Ujpesti Torna Egylet Budapest |
| 7. | Julia CHOJNOWSKA | Klub Judo DRAKO Warszawa |
| 7. | VALERIA LIEVITSKAJA | UOR BREST |
| U20W-78 (4) |
| 1. | Daria TYMANN | GKS Czarni Bytom |
| 2. | Justyna SITKO | KS Budowlani Sosnowi |
| 3. | Diana ZHUKAVETS | Dinamo Bobruisk |
| U20W+78 (6) |
| 1. | Anna ZAŁĘCZNA | TKS Judo Toruń |
| 2. | Aleksandra KHOMYN | KHVSM ST.PETERSBURG |
| 3. | Wiktoria OLEKSIEWICZ | PUKS Makowiec Skarys |
| 3. | Natalia ALMAĄIOVA | Slavia STU Bratislava Slovakia Bratislava |